Mit einem Bit lassen sich 2 verschiedene Werte übermitteln. Es ist entweder 1 oder 0. Der Wertebereich ist also = 2
B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | = |
0 | 0 | |||||||
1 | 1 | |||||||
Wertebereich = 2 |
Mit 2 Bit sind schon 22 Werte darstellbar.
Wertebereich = 4
B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | = |
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 1 | 1 | ||||||
1 | 0 | 2 | ||||||
1 | 1 | 3 | ||||||
Wertebereich = 4 |
3 Bit erlauben 23 verschiedene Zahlen wiederzugeben
B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | = |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||
0 | 1 | 0 | 2 | |||||
0 | 1 | 1 | 3 | |||||
|
1 | 0 | 0 | 4 | ||||
1 | 0 | 1 | 5 | |||||
1 | 1 | 0 | 6 | |||||
1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Wertebereich = 8 |
4 Bit ergeben einen Wertebereich von 24 = 16
B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | = |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
|
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
1 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
Wertebereich = 16 |
8 Bit = 1 Byte haben einen Wertebereich von 28 =
256
B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | = |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
... | ... | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 253 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 254 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 |
Wertebereich = 256 |